Categoria
- Vape usa e getta
- Vape usa e getta da 1500 soffi
- Vape usa e getta da 2000 soffi
- Vape usa e getta da 3000 soffi
- Vape usa e getta da 3500 soffi
- Vape usa e getta da 4500 soffi
- Vape usa e getta da 5000 soffi
- Vape usa e getta da 6000 soffi
- Vape usa e getta 7000puff
- Vape usa e getta da 8000 soffi
- Vape usa e getta 9000puff
- Vape usa e getta da 1200 soffi
- Vape usa e getta da 600 soffi
- Vape usa e getta da 2500 soffi
- Vape usa e getta da 10000 soffi
- Vape usa e getta da 12000 soffi
Vaporizzatore monouso Mak Lux 1500puffs
MAKBAR C*DVape Pen 1. MAK ha ottimi sapori. Il miglior commento del cliente è "davvero buono". “esperienza meraviglios
Informazioni di base
Modello numero: | Max. Lux 1500 puff |
Tip | Vaporizzatore usa e getta |
Materiale | Metallo |
Certificazione | FDA, CE, ROHS, FCC, PSE |
Tipo di ricarica | Non ricaricabile |
Modalità di avvio | Sensore |
Monouso | Monouso |
Concentrazione di nicotina | Da 0% a 5% può essere personalizzato |
Annuncio | Nessun display |
Tempo di carica completa | Non ricaricabile |
Il sapore | Serie di frutta |
Mod. meccanico | Non meccanico |
Voltaggio variabile | Voltaggio non variabile |
Potenza variabile | Potenza non variabile |
Adatto a | ALLE>18 |
Stampa del logo | Con stampa logo |
Capacità della batteria | 850 mAh |
Peso del prodotto | 55 g |
Quantità per scatola piccola | 10 pezzi |
Quantità per scatola grande | 400 pezzi |
L'aroma del prodotto | 16 gusti |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | 115*19mm |
marchio | MAKBAR |
Origine | Cina |
Codice HS | 8516609000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Modello numero: | Vaporizzatore usa e getta Maklux 1500Puffs | Batteria | Reine Cobalto da 850 mAh |
Batteria ricaricabile | NO | Unità | Frase |
Consegna | 5-7 Prendi | Capacità dell'e-liquid | 5,5 ml |
Forza della nicotina | 55 g | Pacchetto | 10 pezzi |
Tip | Kit capsule monouso | Quantità di ordine minimo | 500 |
Colori | 12 | Sapori | 16 |
Pacchetto di trasporto | 10 pezzi/scatola | certificato | CE RoHS FCC TPD |
marchio | MAK HTOP LAK o OEM, ODM | specifica | 115*19mm |
Capacità produttiva | 100000/Tag | Origine | Cina |
lista dei gusti | Gelato all'anguria, gelato alla banana, gelato all'uva, gelato al melone Hami, gelato al mirtillo, gelato al limone rosa, gelato alla fragola, gelato al mango, gelato alla fragola e al kiwi | Gelato all'arancia e pompelmo, kiwi, frutto della passione, guava, banana, gelato alla fragola, limonata al mirtillo, Red Bull Coca-Cola, cocco, gelato alla mela e pesca |
MAKBAR C*D Penna Vape
1. MAK ha ottimi sapori. Il miglior commento del cliente è "davvero buono". “esperienza meravigliosa”2. Usiamo una batteria di grado A e dura più a lungo. Assicurati che l'ultimo morso sia ancora perfetto.3. Breve tempo di produzione. Normalmente ci vogliono 3-5 giorni lavorativi4. Tempi di consegna rapidi. DHL veloce è la nostra prima scelta. In questo momento speciale, ci vogliono 5-7 giorni lavorativi.5. I requisiti MOQ bassi ci consentono di avere una cooperazione iniziale senza alcuna pressione!
>> Unser ServiceExzellenter Service vor dem Verkauf, beim Verkauf und nach dem Verkauf:/u>
10.000, 7– 10 Werktage – OEM-Auftrag: 7 Werktage, Grafikservice ist akzeptabel 2) Zahlung per Alibaba Trade Assurance, PayPal, T/T/, WU ist akzeptabel – Betrag > 10.000 $, 50 % Anzahlung vor der Produktion , 50 % Restbetrag nach QC – Betrag 20.000 $, 30 % Anzahlung und 70 % Restbetrag verfügbar.br>