Categoria
- Vape usa e getta
- Vape usa e getta da 1500 soffi
- Vape usa e getta da 2000 soffi
- Vape usa e getta da 3000 soffi
- Vape usa e getta da 3500 soffi
- Vape usa e getta da 4500 soffi
- Vape usa e getta da 5000 soffi
- Vape usa e getta da 6000 soffi
- Vape usa e getta 7000puff
- Vape usa e getta da 8000 soffi
- Vape usa e getta 9000puff
- Vape usa e getta da 1200 soffi
- Vape usa e getta da 600 soffi
- Vape usa e getta da 2500 soffi
- Vape usa e getta da 10000 soffi
- Vape usa e getta da 12000 soffi
Ultimi prodotti Pod Vape per sigaretta elettronica usa e getta ricaricabile da 4500puff
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Profilo aziendale ShenZhen Banana Times Technology Co., Ltd. Rigua
Informazioni di base
Modello numero: | Cialda monouso PC4500 |
Tip | Baccello vaporizzatore usa e getta |
Materiale | Alluminio |
Certificazione | FDA, CE, ROHS, FCC |
Tipo di ricarica | Monouso |
Modalità di avvio | Sensore |
Monouso | Monouso |
Concentrazione di nicotina | 5% o individualmente |
Annuncio | Nessun display |
Tempo di carica completa | 1,5 ore |
Il sapore | Serie di frutta |
Mod. meccanico | Non meccanico |
Voltaggio variabile | Voltaggio non variabile |
Potenza variabile | Potenza non variabile |
Adatto a | ALLE>18 |
Stampa del logo | Con stampa logo |
Modello | Cialda monouso WD4500 |
Capacità della batteria | 650 mAh |
Capacità della cartuccia | 10 ml |
sbuffi | 4500 treni |
Lavandino della cucina | Bobina a rete |
Confezione | Scatola singola + sacchetto per caramelle |
OEM | Aromi/contenuto di nicotina/logo/colore/confezione |
Tipo di batteria | Materiale in acciaio inossidabile + PC per uso alimentare |
superficie | Backfarbe |
parole chiave | Baccello vaporizzatore usa e getta |
Stazione di ricarica | Tipo C |
Pacchetto di trasporto | 300 pezzi/scatola |
specifica | 17*85 mm |
marchio | Tempi di banane |
Origine | Guangdong, Cina |
Codice HS | 85162932 |
Capacità produttiva | 200.000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoModello di prodotto | PC4500 |
Capacità della batteria | 650 mAh |
Capacità della cartuccia | 10 ml |
Misurare | 25*115 mm |
Resistenza | 1,2 Ohm |
Backup completo della batteria | 4500 treni |
Tensione operativa | 3,3-4,2 V |
Tip | vuoto/preriempito |
Sapori | menta fresca, gelato alla banana, gelato delizioso, gelato al mango, gelato all'uva, mela acerba, mango all'arancia, gelato alla fragola, lampone al mirtillo, mirtillo al limone, gelato al litchi, gelato alla pesca rossa, gelato alla guava |
Tecnologia ShenZhen Banana Times
10 anni di esperienza OEM/ODM | 3 stabilimenti hanno contribuito allo sviluppo di oltre 10.000 cinture per i nostri clienti |
Controllo di qualità al 100%. | Certificazione di qualità CE/FCC/RoHS/MSDS//FDA ecc |
Servizio clienti online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | La tua richiesta riceverà risposta entro 6 ore |
Tasso di ordini ripetuti del 98%. | Prezzo di fabbrica + qualità affidabile + consegna veloce + servizio responsabile = cooperazione a lungo termine + espandi la tua attività |
Riguardo a noi 1. Servizio OEM gratuito, sia nella confezione che nel logo. 2. Produttore di sigarette elettroniche e liquidi elettronici che copre 3.000 metri quadrati e oltre 300 dipendenti. 3. Viene fornito un servizio di produzione personalizzato per sigarette elettroniche e liquidi elettronici .4. Tecnologia leader a livello mondiale, apparecchiature di produzione avanzate