Categoria
- Vape usa e getta
- Vape usa e getta da 1500 soffi
- Vape usa e getta da 2000 soffi
- Vape usa e getta da 3000 soffi
- Vape usa e getta da 3500 soffi
- Vape usa e getta da 4500 soffi
- Vape usa e getta da 5000 soffi
- Vape usa e getta da 6000 soffi
- Vape usa e getta 7000puff
- Vape usa e getta da 8000 soffi
- Vape usa e getta 9000puff
- Vape usa e getta da 1200 soffi
- Vape usa e getta da 600 soffi
- Vape usa e getta da 2500 soffi
- Vape usa e getta da 10000 soffi
- Vape usa e getta da 12000 soffi
Puff&Bear Mini Cube Monouso Vape 600 Puffs Wape 2ml Puff Bar per sigaretta elettronica
Panoramica Contattaci e ottieni un campione gratuito Descrizione del prodotto Prezzo all'ingrosso Vape monouso 600Puff D
Informazioni di base
Modello numero: | Minicubi |
Concentrazione di nicotina | Basso |
Monouso | Monouso |
Il sapore | Serie di frutta |
Tempo di carica completa | Un'ora |
Mod. meccanico | Non meccanico |
Voltaggio variabile | Voltaggio non variabile |
Potenza variabile | Potenza non variabile |
Adatto a | ALLE>18 |
Stampa del logo | Con stampa logo |
Categoria di prodotto | Sistema di vaporizzazione chiuso |
Sapori | Blue Razz Ice Triple Berry Ice Erdbeer-Mango |
Capacità della batteria | 380 mAh |
Capacità del pod | 2 ml |
Mundzahl | Con 600 mosse puoi impiegare più tempo |
Nicotina | 2% 5% |
Stile | Stick vaporizzatore portatile usa e getta non ricaricabile |
Pacchetto | Incarto per caramelle per ogni pezzo e scatola per caramelle W |
Trasmissione | DHL UPS FedEx Expressway |
Tempi di consegna | Entro 24 ore per la spedizione in gusti casuali |
Pacchetto di trasporto | 10 pezzi per scatola espositiva |
specifica | 25,2 g |
marchio | Puff&Orso |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 15000000 PEZZI/mese |
Descrizione del prodotto
Vendita | |||
clicca qui | clicca qui | clicca qui | clicca qui |